ROK SZKOLNY 2023/2024
Lp. | Nazwisko i imię | Czas realizacji |
---|---|---|
1. | Aniszkiewicz-Hawryluk Monika | wtorek 12.25-13.25 |
2. | Błażałek Alicja | wtorek 08.45-09.45 |
3. | Bukowska Agata | środa 12.25-13.25 |
4. | Cechowski Roman | |
5. | Dłużniewska Marzena | środa 12.25-13.25 |
6. | Drozdek Katarzyna | wtorek 08.45-09.45 |
7. | Drozdek Justyna | wtorek 07.00-08.00 |
8. | Dylewicz Daniel | wtorek 13.40-14.40 |
9. | Gałązka Marek | wtorek 9.50-10.50 |
10. | Gogol Barbara | poniedziałek 11.30-12.30 |
11. | Jewłoszewicz Danuta | poniedziałek 12.30-13.30 |
12. | Koch Magdalena | czwartek 13.40-14.40 |
13. | Kogut Agnieszka | ostatni poniedziałek miesiąca 10.35-11.35 |
14. | Kowalczyk Beata | poniedziałek 09.00-10.00 |
15. | Kozioł Magdalena | poniedziałek 7.00-8.00 |
16. | Kurek Agnieszka | wtorek 14.30-15.30 |
17. | Łysak Urszula | poniedziałek |
18. | Malicka Magdalena | poniedziałek 10.35-11.35 |
19. | Maślanka Ewa | środa 12.30-13.30 |
20. | Miciura Beata | wtorek 07.40-08.40 |
21. | Misik Agnieszka | środa 07.50-08.50 |
22. | Mizińska Danuta | czwartek 10.35-11.35 |
23. | Mroczkowski Andrzej | środa 9.45-10.45 |
24. | Nowotyńska Katarzyna | |
25. | Olejarz Wojciech | środa 10.45-11.15 piątek 10.00-10.30 |
26. | Orman Katarzyna | czwartek 8.40-9.40 |
27. | Orzechowska Magdalena | czwartek 7.00-8.00 |
28. | Pawłowicz Tomasz | poniedziałek |
29. | Romankiewicz Katarzyna | poniedziałek 14.30-15.30 |
30. | Rotarska Agnieszka | środa 11.40-12.10 czwartek 14.00-14.30 |
31. | Socha Renata | poniedziałek 7.30-8.00 piątek 7.30-8.00 |
32. | Sowa Ewa | |
33. | Staśkiewicz Sandra | wtorek 13.25-14.25 |
34. | Szczepaniak Anna | poniedziałek 13.25-14.25 |
35. | Szpakowska Dorota | czwartek 13.00-14.00 |
36. | Szymańska Iwona | poniedziałek 14.00-15.00 |
37. | Szymków Karolina | środa 13.00-14.00 |
38. | Szypowska Wioletta | czwartek 12.25-13.25 |
39. | Światłowska Ewa | poniedziałek 13.00-14.00 |
40. | Twardosz Piotr | poniedziałek 19.00-20.00 |
41. | Wilczopolska Katarzyna | poniedziałek 07.30-08.00 piątek 07.30-08.30 |
42. | Przybyłek Katarzyna | środa 07.00-08.00 |
43. | Konopka Irena | poniedziałek 12.00-13.00 |
44. | Winiarska Katarzyna | |
45. | Hylicka Barbara | wtorek 7.00-8.00 |
46. | Adamowicz Bożena | poniedziałek 9.40-10.40 |
7